<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Freeconomics</title>
	<atom:link href="http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/</link>
	<description>Blog over bibliotheken, media en technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: UGame Ulearn &#171; Bibliotheekr.org</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[UGame Ulearn &#171; Bibliotheekr.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[[...] uitmaken van de distribution and access industry in de opkomende gratismodellen (zie ook mijn post Freeconomics) een meerwaarde kunnen leveren = being better than free. Door findability, interpretatie, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uitmaken van de distribution and access industry in de opkomende gratismodellen (zie ook mijn post Freeconomics) een meerwaarde kunnen leveren = being better than free. Door findability, interpretatie, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Bonte</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-132</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Misschien interessant ter aanvulling van deze blog tekst, &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/view_play_list?p=7B41BD88521CF82E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;een resem filmpjes van Chris Anderson&lt;/a&gt; die eind 2008 is komen spreken op het Creativity Word Forum in Antwerpen over Free.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien interessant ter aanvulling van deze blog tekst, <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=7B41BD88521CF82E" rel="nofollow">een resem filmpjes van Chris Anderson</a> die eind 2008 is komen spreken op het Creativity Word Forum in Antwerpen over Free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Samen knipselen &#171; Bibliotheekr.org</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Samen knipselen &#171; Bibliotheekr.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[[...] is dit model wel de enige haalbare toekomst voor een digitaal aanbod van bibliotheken? Thuis een freemium smaakmakende insperience en hup naar de bibliotheek voor de premium full experience. Want [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is dit model wel de enige haalbare toekomst voor een digitaal aanbod van bibliotheken? Thuis een freemium smaakmakende insperience en hup naar de bibliotheek voor de premium full experience. Want [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: (Meta)datacrisis in de VS? &#171; Bibliotheekr.org</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[(Meta)datacrisis in de VS? &#171; Bibliotheekr.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[[...] van de kost van data, en zeker metadata, totaal is gedevalueerd (zie ook een eerdere post over Freeconomics). Maar dat is niet zo: in de bibliotheekwereld alleen al kost het jaarlijks miljoenen euro&#8217;s [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van de kost van data, en zeker metadata, totaal is gedevalueerd (zie ook een eerdere post over Freeconomics). Maar dat is niet zo: in de bibliotheekwereld alleen al kost het jaarlijks miljoenen euro&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Patrick Vanhoucke</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Vanhoucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[Het principe van &quot;Freemium&quot; (voor iedere gebruiker die een premiumversie koopt, zijn er negenennegentig die gratis van de basisversie gebruik kunnen maken) spreekt me enorm aan, met name als een tegemoetkoming bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. Laat diegenen die auteursrechtelijk werk zelf weer willen &quot;verzilveren&quot; (commercieel aanwenden) er voor betalen en stel het gratis ter beschikking aan de anderen. Eigenlijk het principe van &quot;de vervuiler betaalt&quot;, maar dan toegepast op de informatie-industrie. Alleen... hoe controleer je zoiets en onderscheid je de commerciële van de niet-commerciële gebruiker?

Het principe van &quot;Freemium&quot; komt trouwens alleen maar tegemoet aan de problematiek van het vermogensrecht, niet aan de problematiek van het morele recht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het principe van &#8220;Freemium&#8221; (voor iedere gebruiker die een premiumversie koopt, zijn er negenennegentig die gratis van de basisversie gebruik kunnen maken) spreekt me enorm aan, met name als een tegemoetkoming bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. Laat diegenen die auteursrechtelijk werk zelf weer willen &#8220;verzilveren&#8221; (commercieel aanwenden) er voor betalen en stel het gratis ter beschikking aan de anderen. Eigenlijk het principe van &#8220;de vervuiler betaalt&#8221;, maar dan toegepast op de informatie-industrie. Alleen&#8230; hoe controleer je zoiets en onderscheid je de commerciële van de niet-commerciële gebruiker?</p>
<p>Het principe van &#8220;Freemium&#8221; komt trouwens alleen maar tegemoet aan de problematiek van het vermogensrecht, niet aan de problematiek van het morele recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Edwin</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/03/18/freeconomics/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[Edwin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 02:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotheekr.org/?p=38#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[Een mooie inleiding. Ik moet dat artikel nog steeds eens op het gemakje lezen. Ik ben benieuwd naar het boek ook.

Bedankt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooie inleiding. Ik moet dat artikel nog steeds eens op het gemakje lezen. Ik ben benieuwd naar het boek ook.</p>
<p>Bedankt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

