<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: My social map</title>
	<atom:link href="http://bibliotheekr.org/2008/05/06/my-social-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bibliotheekr.org/2008/05/06/my-social-map/</link>
	<description>Blog over bibliotheken, media en technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: johanmijs</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/05/06/my-social-map/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[johanmijs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanmijs.wordpress.com/?p=47#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[Mindjet MindManager, wellicht de beste op de markt, maar betalend. Er zijn echter voldoende gratis tools: bv. Mindmeister (online) of Freemind (client). Zeer handig om je eigen gedachten te orden, maar ook op een vergadering. Nadeel van de client: niet iedereen heeft dit op zijn pc etc. Je kan wel zonder problemen een &#039;read-only&#039; versie maken van een mindmap in jpg of gif.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindjet MindManager, wellicht de beste op de markt, maar betalend. Er zijn echter voldoende gratis tools: bv. Mindmeister (online) of Freemind (client). Zeer handig om je eigen gedachten te orden, maar ook op een vergadering. Nadeel van de client: niet iedereen heeft dit op zijn pc etc. Je kan wel zonder problemen een &#8216;read-only&#8217; versie maken van een mindmap in jpg of gif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Patrick Vanhoucke</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/05/06/my-social-map/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Vanhoucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanmijs.wordpress.com/?p=47#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Inderdaad een interessante manier om je sociaal netwerk in kaart te brengen.

Johan: welke software heb je gebruikt om het schema te maken? Ik zag dat Thomas Bonte gebruik maakte van &lt;a href=&quot;http://www.mindmeister.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MindMeister&lt;/a&gt;. Wat jij gebruikt lijkt erop, maar blijkbaar is het niet helemaal hetzelfde. Of toch?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad een interessante manier om je sociaal netwerk in kaart te brengen.</p>
<p>Johan: welke software heb je gebruikt om het schema te maken? Ik zag dat Thomas Bonte gebruik maakte van <a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">MindMeister</a>. Wat jij gebruikt lijkt erop, maar blijkbaar is het niet helemaal hetzelfde. Of toch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Bonte</title>
		<link>http://bibliotheekr.org/2008/05/06/my-social-map/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanmijs.wordpress.com/?p=47#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[Een leuk idee, nog niet aan gedacht. Wel, hier is de mijne: http://thomasbonte.net/about]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een leuk idee, nog niet aan gedacht. Wel, hier is de mijne: <a href="http://thomasbonte.net/about" rel="nofollow">http://thomasbonte.net/about</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

